ラウンド | 開催日 | 開催地 | 大会形式 |
---|---|---|---|
明石ラウンド | 5月17日・18日 | 明石 | 予選+決勝トーナメント |
福岡ラウンド | 8月9日・10日 | 福岡 | ダブルトーナメント |
横浜ラウンド | 10月18日・19日 | 横浜 | ダブルトーナメント |
岡山ラウンド | 11月8日・9日予定 | 岡山 | 予選+決勝トーナメント |
沖縄ラウンド | 12月13日・14日 | 沖縄 | ダブルトーナメント |
※各チーム最高3ラウンドを選択し参加することができます。
大会参加申し込みは一般財団法人日本ビーチサッカー連盟からお願いします。
ラウンド | 開催日 | 開催地 | 大会形式 |
---|---|---|---|
明石ラウンド | 5月17日・18日 | 明石 | 予選+決勝トーナメント |
福岡ラウンド | 8月9日・10日 | 福岡 | ダブルトーナメント |
横浜ラウンド | 10月18日・19日 | 横浜 | ダブルトーナメント |
岡山ラウンド | 11月8日・9日予定 | 岡山 | 予選+決勝トーナメント |
沖縄ラウンド | 12月13日・14日 | 沖縄 | ダブルトーナメント |
※各チーム最高3ラウンドを選択し参加することができます。
大会参加申し込みは一般財団法人日本ビーチサッカー連盟からお願いします。
コメント